PARA ACERCARSE A LA PUNTA

Fútbol Reserva

La Reserva de Gimnasia se enfrenta a River a partir de las 11hs en Estancia Chica con el objetivo de triunfar para sumarse a los punteros.

Tras el triunfo ante Lanús por 2 a 0 Gimnasia recibe a River el domingo a las 11hs en Estancia Chica. El Lobo se encuentra 6º con nueve puntos, once goles a favor y seis en contra. El Millonario está 9º con ocho unidades y no cae hace cuatro partidos, su última derrota fue ante Sarmiento por 1 a 0 y viene de vencer a Godoy Cruz 4 a 0.

El Yagui Fernández confirmó al once con: 1-Alexis Martín Arias; 4-Lucas Leiva, 2-Manuel Guanini, 6-Facundo Urquiza, 3-Ignacio Jáuregui; 7-Alejandro Lugones, 5-Juan Silva, 8-Juan Pocholo, 10-Brian Andrada, 11-Horacio Tijanovich y 9-Walter Bou. En el banco estarán: 12-Nelson Insfran, 13-Sergio Uvia, 14-Federico Escobar, 15-Luciano Perdomo, 16-Ignacio Lachalde, 17-Matías Noble y 18-Leandro Paschetta. El último enfrentamiento entre si fue victoria para la Banda por 1 a 0 con tanto de Kaprof.

Posiciones:

No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 SAN LORENZO DE A. 5 5 0 0 10 1 15
2 NVA. CHICAGO 4 4 0 0 10 5 12
3 BOCA JRS. 4 3 1 0 9 2 10
4 ARGENTINOS JRS. 4 2 2 0 7 3 8
5 UNION 5 2 2 1 3 2 8
6 RACING CLUB 3 2 1 0 7 3 7
7 BANFIELD 4 2 1 1 8 5 7
8 BELGRANO (CBA.) 5 2 1 2 7 6 7
9 N.O. BOYS 3 2 0 1 6 2 6
10 G. Y ESGRIMA L.P. 5 2 0 3 9 6 6
11 TIGRE 2 2 0 0 3 1 6
12 ALDOSIVI 3 2 0 1 2 2 6
13 ESTUDIANTES DE L.P. 5 2 0 3 5 6 6
14 INDEPENDIENTE 5 1 3 1 5 6 6
15 RIVER PLATE 4 1 2 1 5 3 5
16 COLON 5 1 2 2 8 8 5
17 SARMIENTO 4 1 2 1 6 7 5
18 LANUS 5 1 2 2 4 6 5
19 VELEZ SARSFIELD 3 1 1 1 4 4 4
20 ARSENAL F.C. 3 1 1 1 3 3 4
21 ROSARIO CTRAL. 3 1 0 2 3 4 3
22 GODOY CRUZ A.T. 4 1 0 3 5 9 3
23 HURACAN 5 1 0 4 4 10 3
24 SAN MARTIN (S. JUAN) 3 1 0 2 2 9 3
25 QUILMES A.C. 4 0 2 2 3 7 2
26 DEF. Y JUSTICIA 5 0 2 3 2 7 2
27 AT. RAFAELA 4 0 1 3 2 6 1
28 C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 0 0 0 0 0 0 0
29 TEMPERLEY 0 0 0 0 0 0 0
30 OLIMPO (B. BLANCA) 3 0 0 3 0 9 0

Por Cristian Barresi – @CrisBarresi