Gimnasia visita a Lomas del Mirador por la 4ºfecha de la Copa Leopoldo Chulo Olmo a partir de las 21hs.
Tras el exitoso triunfo ante Vélez por 3-2 (22-25, 25-20, 24-26, 25-22 y 15-10) Las Lobas visitan a Lomas del Mirador por la 4º fecha del Metropolitano a partir de las 21hs. Su rival de turno sumó una victoria por 3-0 (25-20, 25-23 y 25-10) ante Círculo Italiano y por la 2º venció a Scholem por el mismo resultado.
Paula Casamiquela no podrá contar con Tanya Acosta quien ya se encuentra abocada a la Selección Argentina, ni con Giselle Dopozo lesionada de su rodilla. El equipo que enfrente esta noche a Lomas será un inicial bastante juvenil con Tatiana Vera, Carolina Onofri, Brenda Graff y Sofía Bulgarella, entre otras.
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
HACOAJ | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.000 | 11 | 4 | 2.750 | 277 | 71 | 3.901 | 10 |
GELP | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 215 | 69 | 3.116 | 8 |
VELEZ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 8 | 4 | 2.000 | 201 | 74 | 2.716 | 7 |
LOMAS M | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 5 | 1.200 | 140 | 113 | 1.239 | 5 |
VIAVE | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 4 | 7 | 0.571 | 100 | 107 | 0.935 | 3 |
UNLAM | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0.800 | 90 | 100 | 0.900 | 2 |
SCHOLEM | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 9 | 0.333 | 76 | 161 | 0.472 | 1 |
CI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 9 | 0.111 | 25 | 157 | 0.159 | 0 |
Por Cristian Barresi – @CrisBarresi